TE Connectivity AMP Connectors| အပိုင်းအရေအတွက် | 1-1744418-1 | ထုတ်လုပ်သူ | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | 11 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 172819 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.1-1744418-1.pdf2.1-1744418-1.pdf |
| ဗို့အား -, DC (nom) ကျော် Sparks | Copper Alloy | type Attribute တွေက | - |
| အဆုံး | Kinked Pin, Solder | စတိုင် | Board to Cable/Wire |
| Direction အဖွဲ့ Stacking | Male Pin | Shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Shield ကိုရပ်စဲခြင်း | Circular | စီးရီး | Economy Power 2.5 |
| အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | Shrouded - 4 Wall | RoHS အခြေအနေ | Bulk |
| ဂယက်ထလက်ရှိ - အနိမျ့ကြိမ်နှုန်း | General Purpose, Industrial, Lighting | အစေး - Connector | 250VAC |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | 0.134" (3.40mm) | အခြားအမည်များ | A116387 |
| Operating အပူချိန် | -55°C ~ 105°C | တန်းအရေအတွက် | 1 |
| ရာထူးအရေအတွက် | 11 | ဆက်သွယ်ရန်အရေအတွက် | 80µin (2.03µm) |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 | ပစ္စည်း - လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု | All |
| ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 14 Weeks | ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းအရေအတွက် | 1-1744418-1 |
| အလျား - Post ကို (အိမ်ထောင်ဖက်) | - | လျှပ်ကာပစ္စည်း | Tin |
| insulator တွင်လည်းအမြင့် | - | အင်္ဂါရပ်များ | Board Guide, Glow Wire Compliant |
| Expanded ဖျေါပွခကျြ | 11 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole | ဖေါ်ပြချက် | 11 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 4.2A | လက်ရှိ - မက်စ / ဆက်သွယ်ပါ | Friction Lock |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | - | ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | Polyamide (PA), Nylon | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | Tin |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | 80µin (2.03µm) | Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.346" (8.80mm) |
| connector အမျိုးအစား | Header | အမှန်တကယ်အချင်း | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |



