TE Connectivity AMP Connectors
| အပိုင်းအရေအတွက် | 4-794635-4 | ထုတ်လုပ်သူ | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HEADER 14POS DL 30GOLD SMD | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 34985 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 4-794635-4.pdf |
| ဗို့အား -, DC (nom) ကျော် Sparks | Brass | type Attribute တွေက | - |
| အဆုံး | Solder | စတိုင် | Board to Cable/Wire |
| Direction အဖွဲ့ Stacking | Male Pin | Shrouding | 0.118" (3.00mm) |
| Shield ကိုရပ်စဲခြင်း | Square | စီးရီး | Micro MATE-N-LOK |
| အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | Shrouded - 4 Wall | RoHS အခြေအနေ | Tape & Reel (TR) |
| ဂယက်ထလက်ရှိ - အနိမျ့ကြိမ်နှုန်း | General Purpose | အစေး - Connector | 250V |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | Operating အပူချိန် | -40°C ~ 105°C |
| တန်းအရေအတွက် | 2 | ရာထူးအရေအတွက် | 14 |
| ဆက်သွယ်ရန်အရေအတွက် | 100µin (2.54µm) | mounting အမျိုးအစား | Surface Mount |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 2 (1 Year) | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 |
| ပစ္စည်း - လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု | All | ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 15 Weeks |
| ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းအရေအတွက် | 4-794635-4 | အလျား - Post ကို (အိမ်ထောင်ဖက်) | - |
| လျှပ်ကာပစ္စည်း | Tin | insulator တွင်လည်းအမြင့် | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | Board Lock, Pick and Place | Expanded ဖျေါပွခကျြ | 14 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount Gold |
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HEADER 14POS DL 30GOLD SMD | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | Varies by Wire Gauge |
| လက်ရှိ - မက်စ / ဆက်သွယ်ပါ | Locking Ramp | ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | - |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.118" (3.00mm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | Polyamide (PA), Nylon |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | 30µin (0.76µm) |
| Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.364" (9.25mm) | connector အမျိုးအစား | Header |
| အမှန်တကယ်အချင်း | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |







