TE Connectivity AMP Connectors| အပိုင်းအရေအတွက် | 826656-9 | ထုတ်လုပ်သူ | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HEADR BRKWY 18POS VERT GOLD | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 76073 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 826656-9.pdf |
| ဗို့အား -, DC (nom) ကျော် Sparks | Brass | type Attribute တွေက | - |
| အဆုံး | Solder | စတိုင် | Board to Board or Cable |
| Direction အဖွဲ့ Stacking | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Shield ကိုရပ်စဲခြင်း | Square | စီးရီး | AMPMODU Mod II |
| အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | Unshrouded | RoHS အခြေအနေ | Bulk |
| ဂယက်ထလက်ရှိ - အနိမျ့ကြိမ်နှုန်း | - | အစေး - Connector | - |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | 0.126" (3.20mm) | Operating အပူချိန် | -65°C ~ 105°C |
| တန်းအရေအတွက် | 2 | ရာထူးအရေအတွက် | 18 |
| ဆက်သွယ်ရန်အရေအတွက် | 118.1µin (3.00µm) | mounting အမျိုးအစား | Through Hole |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 |
| ပစ္စည်း - လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု | All | ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 17 Weeks |
| ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းအရေအတွက် | 826656-9 | အလျား - Post ကို (အိမ်ထောင်ဖက်) | - |
| လျှပ်ကာပစ္စည်း | Tin | insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.465" (11.81mm) |
| အင်္ဂါရပ်များ | - | Expanded ဖျေါပွခကျြ | 18 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HEADR BRKWY 18POS VERT GOLD | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 5A |
| လက်ရှိ - မက်စ / ဆက်သွယ်ပါ | Push-Pull | ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.228" (5.80mm) |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.100" (2.54mm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | 3.9µin (0.10µm) |
| Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.110" (2.79mm) | connector အမျိုးအစား | Header, Breakaway |
| အမှန်တကယ်အချင်း | Green |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |



