Affinity Medical Technologies - a Molex company| အပိုင်းအရေအတွက် | 0022284331 | ထုတ်လုပ်သူ | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HEADER 33POS .100 VERT TIN | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 70042 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.0022284331.pdf2.0022284331.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | - | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Board or Cable | Shrouding | Unshrouded |
| စီးရီး | KK 42375 | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.100" (2.54mm) | ထုပ်ပိုး | Bulk |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | 0.530" (13.46mm) | အခြားအမည်များ | 0022-28-4331 0022-28-4331-E 0022284331-E 22-28-4331 22-28-4331-E 22-28-4331-ND 22284331 22284331-E WM50017-33 WM6633 WM6633-ND |
| Operating အပူချိန် | - | တန်းအရေအတွက် | 1 |
| ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All | ရာထူးအရေအတွက် | 33 |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 | အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.090" (2.29mm) | insulator တွင်လည်းအရောင် | Black |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | - |
| စွဲစေအမျိုးအစား | Push-Pull | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Through Hole 33 position 0.100" (2.54mm) |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | - | ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin |
| ဆက်သွယ်ရန် Shape | Square | ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | - |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.120" (3.05mm) | ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.320" (8.13mm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | 100.0µin (2.54µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 100.0µin (2.54µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin | Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Tin |
| connector အမျိုးအစား | Header, Breakaway | လျှောက်လွှာများ | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |



