Molex, LLC
| အပိုင်းအရေအတွက် | 0441300004 | ထုတ်လုပ်သူ | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | MINI-FIT 6CKT MF/BL BLK HSNG | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 65075 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 0441300004.pdf |
| ဗို့အား -, DC (nom) ကျော် Sparks | Brass | type Attribute တွေက | - |
| အဆုံး | Solder | စတိုင် | Board to Cable/Wire |
| Direction အဖွဲ့ Stacking | Male Pin | Shrouding | 0.165" (4.20mm) |
| Shield ကိုရပ်စဲခြင်း | Square | စီးရီး | Mini-Fit® Jr™ 44130 |
| အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | Shrouded - 4 Wall | RoHS အခြေအနေ | Tray |
| ဂယက်ထလက်ရှိ - အနိမျ့ကြိမ်နှုန်း | General Purpose, Industrial, Telecommunications | အစေး - Connector | - |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | အခြားအမည်များ | 0441-30-0004 044130-0004 44130-0004 441300004 A-44130-0004 |
| Operating အပူချိန် | - | တန်းအရေအတွက် | 2 |
| ရာထူးအရေအတွက် | 6 | ဆက်သွယ်ရန်အရေအတွက် | 100µin (2.54µm) |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole, Right Angle | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 | ပစ္စည်း - လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု | All |
| ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းအရေအတွက် | 0441300004 | အလျား - Post ကို (အိမ်ထောင်ဖက်) | - |
| လျှပ်ကာပစ္စည်း | Tin | insulator တွင်လည်းအမြင့် | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | Board Guide | Expanded ဖျေါပွခကျြ | 6 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| ဖေါ်ပြချက် | MINI-FIT 6CKT MF/BL BLK HSNG | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | - |
| လက်ရှိ - မက်စ / ဆက်သွယ်ပါ | Locking Ramp | ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | - |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.165" (4.20mm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | Tin | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | 100µin (2.54µm) |
| Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.378" (9.60mm) | connector အမျိုးအစား | Header |
| အမှန်တကယ်အချင်း | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |











