Affinity Medical Technologies - a Molex company| အပိုင်းအရေအတွက် | 0751020048 | ထုတ်လုပ်သူ | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HDR DUAL 20POS .100 SRT AU | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 5726 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 0751020048.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | - | အဆုံး | Press-Fit, Solder |
| စတိုင် | Board to Board or Cable | Shrouding | Unshrouded |
| စီးရီး | C-Grid 75102 | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.100" (2.54mm) |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.100" (2.54mm) | ထုပ်ပိုး | Bulk |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | 0.517" (13.13mm) | အခြားအမည်များ | 075102-0048 075102-0048-E 0751020048-E 75102-0048 75102-0048-E 751020048 751020048-E WM50024-20 WM7520 WM7520-ND |
| Operating အပူချိန် | - | တန်းအရေအတွက် | 2 |
| ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All | ရာထူးအရေအတွက် | 20 |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 | အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | လျှပ်ကာပစ္စည်း | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.090" (2.29mm) | insulator တွင်လည်းအရောင် | Black |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | - |
| စွဲစေအမျိုးအစား | Push-Pull | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Through Hole 20 position 0.100" (2.54mm) |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | - | ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin |
| ဆက်သွယ်ရန် Shape | Square | ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Copper Alloy |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.187" (4.75mm) | ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.240" (6.10mm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | 100.0µin (2.54µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 15.0µin (0.38µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin | Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold |
| connector အမျိုးအစား | Header, Breakaway | လျှောက်လွှာများ | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |



