Affinity Medical Technologies - a Molex company| အပိုင်းအရေအတွက် | 0878981224 | ထုတ်လုပ်သူ | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | 2.54MM SRSW SMT HDR /O CAP GOLD | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 4082 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 0878981224.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | - | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Board or Cable | Shrouding | Unshrouded |
| စီးရီး | C-Grid SL 87898 | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.100" (2.54mm) | ထုပ်ပိုး | Tube |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | အခြားအမည်များ | 0878-98-1224 878-98-1224 87898-1224 878981224 |
| Operating အပူချိန် | - | တန်းအရေအတွက် | 1 |
| ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All | ရာထူးအရေအတွက် | 12 |
| mounting အမျိုးအစား | Surface Mount | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 | အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.098" (2.50mm) | insulator တွင်လည်းအရောင် | Black |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | - |
| စွဲစေအမျိုးအစား | Push-Pull | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Surface Mount 12 position 0.100" (2.54mm) |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | - | ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin |
| ဆက်သွယ်ရန် Shape | Square | ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Copper Alloy |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | - | ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.230" (5.84mm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | 78.7µin (2.00µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 15.0µin (0.38µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin | Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold |
| connector အမျိုးအစား | Header, Breakaway | လျှောက်လွှာများ | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |




