Affinity Medical Technologies - a Molex company
| အပိုင်းအရေအတွက် | 2018421040 | ထုတ်လုပ်သူ | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | MULTICAT VERT HDR ASSY 1X4 KEY A | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | vendor undefined / vendor undefined |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 5606 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 2018421040.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | 1200V | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| စီးရီး | Multicat 201842 | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.291" (7.40mm) | ထုပ်ပိုး | Bulk |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | အခြားအမည်များ | 201842-1040 |
| Operating အပူချိန် | -40°C ~ 150°C | တန်းအရေအတွက် | 1 |
| ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All | ရာထူးအရေအတွက် | 4 |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 |
| အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - | ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 13 Weeks |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Vendor undefined / Vendor undefined | လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyetherimide (PEI) |
| insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.776" (19.70mm) | insulator တွင်လည်းအရောင် | Black |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | Board Guide |
| စွဲစေအမျိုးအစား | Latch Lock | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Through Hole 4 position 0.291" (7.40mm) |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | Varies by Wire Gauge | ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin |
| ဆက်သွယ်ရန် Shape | Circular | ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Copper Alloy |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.132" (3.35mm) | ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | 196.9µin (5.00µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 3.90µin (0.099µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin | Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold |
| connector အမျိုးအစား | Header | လျှောက်လွှာများ | Aerospace, Automotive, Industrial, Medical |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |










