Affinity Medical Technologies - a Molex company| အပိုင်းအရေအတွက် | 22-23-2111 | ထုတ်လုပ်သူ | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HEADER 11POS .100 VERT TIN | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 174810 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.22-23-2111.pdf2.22-23-2111.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | - | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 1 Wall |
| စီးရီး | KK 6373 | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.100" (2.54mm) | ထုပ်ပိုး | Bulk |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | 0.560" (14.22mm) | အခြားအမည်များ | 0022-23-2111 0022-23-2111-P 0022232111 0022232111-P 22-23-2111-P 22232111 22232111-P A-6373-11A222 WM4209 |
| Operating အပူချိန် | - | တန်းအရေအတွက် | 1 |
| ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All | ရာထူးအရေအတွက် | 11 |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 | အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - |
| ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 9 Weeks | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyamide (PA), Nylon | insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.322" (8.18mm) |
| insulator တွင်လည်းအရောင် | White | Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | - | စွဲစေအမျိုးအစား | Friction Lock |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Through Hole 11 position 0.100" (2.54mm) | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | - |
| ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin | ဆက်သွယ်ရန် Shape | Square |
| ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Brass | ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.140" (3.56mm) |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.295" (7.49mm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | 100.0µin (2.54µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 100.0µin (2.54µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin |
| Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Tin | connector အမျိုးအစား | Header |
| လျှောက်လွှာများ | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |













