Affinity Medical Technologies - a Molex company| အပိုင်းအရေအတွက် | 44428-0602 | ထုတ်လုပ်သူ | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HEADER 6POS 3MM R/A GOLD | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 83427 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.44428-0602.pdf2.44428-0602.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | - | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| စီးရီး | Micro-Fit 3.0 BMI 44428 | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.118" (3.00mm) |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.118" (3.00mm) | ထုပ်ပိုး | Tray |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | အခြားအမည်များ | 0444280602 44428-0602-TR120 444280602 WM2028 |
| Operating အပူချိန် | - | တန်းအရေအတွက် | 2 |
| ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All | ရာထူးအရေအတွက် | 6 |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole, Right Angle | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 | အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - |
| ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 14 Weeks | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.469" (11.90mm) |
| insulator တွင်လည်းအရောင် | Black | Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | Board Lock | စွဲစေအမျိုးအစား | Push-Pull |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Through Hole, Right Angle 6 position 0.118" (3.00mm) | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | - |
| ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin | ဆက်သွယ်ရန် Shape | Square |
| ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Brass | ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.138" (3.50mm) |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | - | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | 100.0µin (2.54µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 15.0µin (0.38µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin |
| Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold | connector အမျိုးအစား | Header |
| လျှောက်လွှာများ | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |





