Affinity Medical Technologies - a Molex company
| အပိုင်းအရေအတွက် | 53779-0290 | ထုတ်လုပ်သူ | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HEADER 2POS 1.25MM R/A SMD | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | ခဲ / RoHS Non-compliant ပါရှိသည် |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 5883 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 53779-0290.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | - | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| စီးရီး | PanelMate 53779 | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.049" (1.25mm) | ထုပ်ပိုး | Tape & Reel (TR) |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | အခြားအမည်များ | 0537790290 |
| Operating အပူချိန် | - | တန်းအရေအတွက် | 1 |
| ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All | ရာထူးအရေအတွက် | 2 |
| mounting အမျိုးအစား | Surface Mount, Right Angle | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 | အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Contains lead / RoHS non-compliant | လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.073" (1.85mm) | insulator တွင်လည်းအရောင် | Natural |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | Solder Retention |
| စွဲစေအမျိုးအစား | Detent Lock | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Surface Mount, Right Angle 2 position 0.049" (1.25mm) |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | - | ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin |
| ဆက်သွယ်ရန် Shape | Square | ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Phosphor Bronze |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | - | ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.102" (2.60mm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | - | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 8.00µin (0.203µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin | Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold |
| connector အမျိုးအစား | Header | လျှောက်လွှာများ | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |














