Agastat Relays / TE Connectivity
| အပိုင်းအရေအတွက် | 207496-4 | ထုတ်လုပ်သူ | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | SKT HDR ASSY,4 POSN,METRIMATE | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | ခဲ / RoHS Non-compliant ပါရှိသည် |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 13092 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 207496-4.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | 600V | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Cable/Wire | စီးရီး | Metrimate |
| အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.197" (5.00mm) | အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.197" (5.00mm) |
| ထုပ်ပိုး | Bulk | Operating အပူချိန် | -55°C ~ 130°C |
| တန်းအရေအတွက် | 2 | ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All |
| ရာထူးအရေအတွက် | 4 | mounting အမျိုးအစား | Through Hole |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 |
| အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - | ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 5 Weeks |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Contains lead / RoHS non-compliant | လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyamide (PA), Nylon |
| insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.565" (14.35mm) | insulator တွင်လည်းအရောင် | Red |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | - |
| စွဲစေအမျိုးအစား | Latch Holder | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | 4 Position Header Connector Through Hole |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 7.5A | ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Female Socket |
| ဆက်သွယ်ရန် Shape | Circular | ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Phosphor Bronze |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.181" (4.60mm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | 150.0µin (3.81µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 30.0µin (0.76µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin-Lead |
| Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold | connector အမျိုးအစား | Header |
| လျှောက်လွှာများ | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |




