| အပိုင်းအရေအတွက် | TFT2509 NA005 | ထုတ်လုပ်သူ | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | TUBING 0.114" ID PTFE 100' NAT | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 372 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.TFT2509 NA005.pdf2.TFT2509 NA005.pdf3.TFT2509 NA005.pdf |
| နံရံအထူ | 0.020" (0.51mm) | type Attribute တွေက | Smooth |
| ပုံစံ | Solid Tubing | စီးရီး | FIT® TFT-250 |
| အခြားအမည်များ | TFT2509 NA005-ND TFT2509NA005 TFT2509NA005-100 TFT2509NA005-ND |
Operating အပူချိန် | -75°C ~ 260°C |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 |
| ပစ္စည်း | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 3 Weeks |
| အရည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | Oil Resistant | အရှည် | 100' (30.48m) |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | အပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | Heat Resistant |
| အင်္ဂါရပ်များ | Chemical Resistant | ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | Corrosion Resistant |
| အချင်း - အပြင်ဘက်တွင် | 0.164" (4.17mm) | အချင်း - အတွင်းပိုင်း | 0.114" (2.90mm) |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.114" (2.90mm) 100' (30.48m) | အရောင် | Natural |
| ပွန်းပဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | Abrasion Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |










