Amphenol FCI
| အပိုင်းအရေအတွက် | 71979-230 | ထုတ်လုပ်သူ | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | QKE HDR SS WRL RA DP | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | ခဲ / RoHS Non-compliant ပါရှိသည် |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 4312 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 71979-230.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | - | အဆုံး | Kinked Pin, Solder |
| စတိုင် | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| စီးရီး | Quickie™ | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.100" (2.54mm) |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.100" (2.54mm) | ထုပ်ပိုး | Tube |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | Operating အပူချိန် | - |
| တန်းအရေအတွက် | 2 | ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All |
| ရာထူးအရေအတွက် | 30 | mounting အမျိုးအစား | Through Hole, Right Angle |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 |
| အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Contains lead / RoHS non-compliant |
| လျှပ်ကာပစ္စည်း | Thermoplastic, Glass Filled | insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.376" (9.55mm) |
| insulator တွင်လည်းအရောင် | Blue | Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | Keying Slot | စွဲစေအမျိုးအစား | Push-Pull |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Through Hole, Right Angle 30 position 0.100" (2.54mm) | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | - |
| ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin | ဆက်သွယ်ရန် Shape | Square |
| ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Phosphor Bronze | ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.120" (3.05mm) |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.236" (6.00mm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | - |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 30.0µin (0.76µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | - |
| Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold, GXT™ | connector အမျိုးအစား | Header |
| လျှောက်လွှာများ | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |















