Amphenol FCI
| အပိုင်းအရေအတွက် | 95000-003TR | ထုတ်လုပ်သူ | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | MINITEK HDR RA SMT | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 5855 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 95000-003TR.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | 200V (AC/DC) | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 1 Wall |
| စီးရီး | Minitek® | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.079" (2.00mm) | ထုပ်ပိုး | Tape & Reel (TR) |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | Operating အပူချိန် | - |
| တန်းအရေအတွက် | 1 | ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All |
| ရာထူးအရေအတွက် | 3 | mounting အမျိုးအစား | Surface Mount, Right Angle |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 |
| အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| လျှပ်ကာပစ္စည်း | Thermoplastic | insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.118" (3.00mm) |
| insulator တွင်လည်းအရောင် | Cream | Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | Board Guide, Keying Slot | စွဲစေအမျိုးအစား | Latch Holder |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Surface Mount, Right Angle 3 position 0.079" (2.00mm) | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 2A (AC/DC) |
| ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin | ဆက်သွယ်ရန် Shape | Square |
| ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Copper Alloy | ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | - |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.157" (4.00mm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | 78.7µin (2.00µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 8.00µin (0.203µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin |
| Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold, GXT™ | connector အမျိုးအစား | Header |
| လျှောက်လွှာများ | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |












