Harwin
| အပိုင်းအရေအတွက် | M30-4010546R | ထုတ်လုပ်သူ | Harwin |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HORZ SIL SMT MALE | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 4549 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | M30-4010546R.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | 100V | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| စီးရီး | M30 | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.049" (1.25mm) | ထုပ်ပိုး | Bulk |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | Operating အပူချိန် | -25°C ~ 85°C |
| တန်းအရေအတွက် | 1 | ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All |
| ရာထူးအရေအတွက် | 5 | mounting အမျိုးအစား | Surface Mount, Right Angle |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 |
| အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyamide (PA9T), Nylon 9T | insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.134" (3.40mm) |
| insulator တွင်လည်းအရောင် | Natural | Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | Solder Retention | စွဲစေအမျိုးအစား | Detent Lock |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Surface Mount, Right Angle 5 position 0.049" (1.25mm) | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 1A |
| ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin | ဆက်သွယ်ရန် Shape | Rectangular |
| ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Phosphor Bronze | ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | - |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | - | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | - |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | - | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin |
| Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Tin | connector အမျိုးအစား | Header |
| လျှောက်လွှာများ | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |















