Harwin
| အပိုင်းအရေအတွက် | M80-5211842 | ထုတ်လုပ်သူ | Harwin |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | 9+9 WAY M VERT 4.5 TAIL WOJS | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 21401 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.M80-5211842.pdf2.M80-5211842.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | 120V | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| စီးရီး | Datamate J-Tek | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.079" (2.00mm) |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.079" (2.00mm) | ထုပ်ပိုး | Tube |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | Operating အပူချိန် | -55°C ~ 125°C |
| တန်းအရေအတွက် | 2 | ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All |
| ရာထူးအရေအတွက် | 18 | mounting အမျိုးအစား | Through Hole |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 |
| အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | 7.3mm, 7.7mm, 9.75mm, 10.75mm, 13.35mm, 14.75mm | ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 6 Weeks |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.220" (5.60mm) | insulator တွင်လည်းအရောင် | Black |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | Keying Slot, Mating Flange |
| စွဲစေအမျိုးအစား | Push-Pull | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Through Hole 18 position 0.079" (2.00mm) |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 2.2A | ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin |
| ဆက်သွယ်ရန် Shape | Circular | ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Phosphor Bronze |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.173" (4.40mm) | ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | 118.1µin (3.00µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 29.5µin (0.75µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin | Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold |
| connector အမျိုးအစား | Header | လျှောက်လွှာများ | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |















