Harwin
| အပိုင်းအရေအတွက် | M80-7124222 | ထုတ်လုပ်သူ | Harwin |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | 42+2 VERT MALE CONN | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | ခဲ / RoHS Non-compliant ပါရှိသည် |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 5195 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.M80-7124222.pdf2.M80-7124222.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | - | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| စီးရီး | Datamate Mix-Tek | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.079" (2.00mm) |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.079" (2.00mm) | ထုပ်ပိုး | Tray |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | Operating အပူချိန် | -55°C ~ 125°C |
| တန်းအရေအတွက် | 3 | ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All |
| ရာထူးအရေအတွက် | 44 (42 + 2 Power) | mounting အမျိုးအစား | Through Hole |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 |
| အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Contains lead / RoHS non-compliant |
| လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.244" (6.20mm) |
| insulator တွင်လည်းအရောင် | Black | Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | Mating Flange | စွဲစေအမျိုးအစား | Push-Pull |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Through Hole 44 (42 + 2 Power) position 0.079" (2.00mm) | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | - |
| ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin | ဆက်သွယ်ရန် Shape | Circular |
| ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Brass | ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | - |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | - | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | - |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 29.5µin (0.75µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin-Lead |
| Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold | connector အမျိုးအစား | Header |
| လျှောက်လွှာများ | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |















