Harwin
| အပိုင်းအရေအတွက် | M80-8460722 | ထုတ်လုပ်သူ | Harwin |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | MALE CONNECTOR | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | ခဲ / RoHS Non-compliant ပါရှိသည် |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 4795 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | M80-8460722.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | 120V | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| စီးရီး | Datamate L-Tek | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.079" (2.00mm) | ထုပ်ပိုး | Tube |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | Operating အပူချိန် | -55°C ~ 125°C |
| တန်းအရေအတွက် | 1 | ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All |
| ရာထူးအရေအတွက် | 7 | mounting အမျိုးအစား | Through Hole, Right Angle |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 | အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Contains lead / RoHS non-compliant | လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyester, Glass Filled |
| insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.156" (3.96mm) | insulator တွင်လည်းအရောင် | Black |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | Strain Relief Clips |
| စွဲစေအမျိုးအစား | Friction Lock | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Through Hole, Right Angle 7 position 0.079" (2.00mm) |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 2.2A | ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin |
| ဆက်သွယ်ရန် Shape | Circular | ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Phosphor Bronze |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.118" (3.00mm) | ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | 118.1µin (3.00µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 29.5µin (0.75µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin-Lead | Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold |
| connector အမျိုးအစား | Header | လျှောက်လွှာများ | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |















