| အပိုင်းအရေအတွက် | DF11G-22DP-2V(20) | ထုတ်လုပ်သူ | Hirose |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HEADER 22POS 2MM SMD TIN | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | ခဲ / RoHS Non-compliant ပါရှိသည် |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 5206 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | DF11G-22DP-2V(20).pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | 250V | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| စီးရီး | DF11 | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.079" (2.00mm) |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.079" (2.00mm) | ထုပ်ပိုး | Tube |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | - | အခြားအမည်များ | *DF11G-22DP-2V(20) H2890 |
| Operating အပူချိန် | -30°C ~ 85°C | တန်းအရေအတွက် | 2 |
| ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All | ရာထူးအရေအတွက် | 22 |
| mounting အမျိုးအစား | Surface Mount | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 | အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | 8.2mm, 8.45mm, 9.55mm |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Contains lead / RoHS non-compliant | လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyamide (PA), Nylon |
| insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.283" (7.19mm) | insulator တွင်လည်းအရောင် | Beige |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | Board Guide, Solder Retention |
| စွဲစေအမျိုးအစား | Detent Lock | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Surface Mount 22 position 0.079" (2.00mm) |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 2A | ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin |
| ဆက်သွယ်ရန် Shape | Circular | ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Brass |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | - | ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | - | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin | Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Tin |
| connector အမျိုးအစား | Header | လျှောက်လွှာများ | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |



