| အပိုင်းအရေအတွက် | LZP-L4MD00-0000 | ထုတ်လုပ်သူ | LED Engin |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | LED RGBW FLAT LENS 4CH MCPCB | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 1908 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | LZP-L4MD00-0000.pdf |
| လှိုင်းအလျား | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | ဗို့ - ရှေ့သို့ (VF) (Typ) | 15V Red, 21.6V Green, 19.2V Blue, 22.4V White |
| Angle ကိုကြည့်ရှုခြင်း | 120° | ပုံစံ | LED Module |
| အပူချိန် - စမ်းသပ်ခြင်း | 25°C | Size ကို / Dimension | 27.60mm Diameter |
| စီးရီး | - | ထုပ်ပိုး | - |
| အခြားအမည်များ | 1537-1144 | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 10 Weeks | စမ်းသပ်ခြင်း - လက်ရှိ @ Lumens / Watt | 47 lm/W Red, 53 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 93 lm/W |
| အလင်းကိုထုတ်လွှတ်တဲ့ Surface (Les) | 11.70mm L x 11.70mm W | မှန်ဘီလူးအမျိုးအစား | Flat |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | အမြင့် | 2.80mm |
| လက်ရှိ / အပူချိန် @ flux - စမ်းသပ်ခြင်း | 493 lm Red, 800 lm Green, 170 lm Blue, 1453 lm White | အင်္ဂါရပ်များ | - |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Red, Green, Blue, White - Cool Starboard | လက်ရှိ - စမ်းသပ်ခြင်း | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
| လက်ရှိ - မက်စ် | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | configuration | Starboard |
| အရောင် | Red, Green, Blue, White - Cool | CRI (အရောင် Rendering အညွှန်း) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 6450K |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |










