| အပိုင်းအရေအတွက် | BBS-130-G-A | ထုတ်လုပ်သူ | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN HEADR 30POS .100 PCB GOLD | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 17262 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.BBS-130-G-A.pdf2.BBS-130-G-A.pdf3.BBS-130-G-A.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | - | အဆုံး | Solder |
| စတိုင် | Board to Board | Shrouding | Unshrouded |
| စီးရီး | BBS | အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.100" (2.54mm) | ထုပ်ပိုး | Bulk |
| ယေဘုယျအားဆက်သွယ်ပါတာရှည် | 0.460" (11.68mm) | အခြားအမည်များ | SAM1004-30 |
| Operating အပူချိန် | -55°C ~ 125°C | တန်းအရေအတွက် | 1 |
| ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All | ရာထူးအရေအတွက် | 30 |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | - | အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polyester, Glass Filled |
| insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.211" (5.35mm) | insulator တွင်လည်းအရောင် | Black |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | - |
| စွဲစေအမျိုးအစား | Push-Pull | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Connector Header Through Hole 30 position 0.100" (2.54mm) |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | - | ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Male Pin |
| ဆက်သွယ်ရန် Shape | Circular | ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | - |
| ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.125" (3.18mm) | ဆက်သွယ်ပါအလျား - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.125" (3.18mm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | 50.0µin (1.27µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | 20.0µin (0.51µm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Nickel | Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Gold |
| connector အမျိုးအစား | Header | လျှောက်လွှာများ | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |



