
| အပိုင်းအရေအတွက် | 690367181072 | ထုတ်လုပ်သူ | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN 2.54MM FEMALE STR RED 10POS | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 72563 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating | 100VAC | အဆုံး | Kinked Pin, Solder |
| စတိုင် | Board to Board or Cable | စီးရီး | WR-MM |
| အတန်း Spacing - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.059" (1.50mm) | အစေး - အိမ်ထောင်ဖက် | 0.100" (2.54mm) |
| ထုပ်ပိုး | Tube | အခြားအမည်များ | 732-1973-5 |
| Operating အပူချိန် | -40°C ~ 105°C | တန်းအရေအတွက် | 2 |
| ဆွဲတင်ပြီးရာထူးအရေအတွက် | All | ရာထူးအရေအတွက် | 10 |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL94 V-0 | အိမ်ထောင်ဖက် stack မြင့် | - |
| ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 17 Weeks | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| လျှပ်ကာပစ္စည်း | Polybutylene Terephthalate (PBT) | insulator တွင်လည်းအမြင့် | 0.157" (4.00mm) |
| insulator တွင်လည်းအရောင် | Red | Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | - | စွဲစေအမျိုးအစား | Push-Pull |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | 10 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 1.5A per Contact |
| ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | Forked | ဆက်သွယ်ရန် Shape | Rectangular |
| ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Phosphor Bronze | ဆက်သွယ်ပါအလျား - Post ကို | 0.122" (3.10mm) |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - Post ကို | - | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကိုအထူ - အိမ်ထောင်ဖက် | - |
| ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို - Post ကို | Tin | Finish ကိုဆက်သွယ်ပါ - အိမ်ထောင်ဖက် | Tin |
| connector အမျိုးအစား | Receptacle | လျှောက်လွှာများ | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှသဘောင်္ပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |















